中国渔业俱乐部 » ‖ 两栖爬虫 ‖ » 捕捉国家重点保护水生野生动物资源保护费收费标准


2004-6-18 02:23 admin
捕捉国家重点保护水生野生动物资源保护费收费标准

捕捉国家重点保护水生野生动物资源保护费收费标准

-----------------------------------------------------
|                  |                                    |            |  |    收费    |国家|国际公|
|    中  名        |              学    名              |    规  格  |单|标准(元)  |保护|  约  |
|                  |                                    |            |位|            |级别|附录  |
|---------------------------------------------------|
|                                  兽  纲  MAVMALIA                                                    |
|---------------------------------------------------|
|食肉目            |CARNIVORA                           |            |  |            |    |      |
|鼬科              |Mustelidae                          |            |  |            |    |      |
|水獭所有种        |Lutra spp.                          |幼体/亲体  |只|3000    |Ⅱ  |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|小爪水獭          |Aomx cinerea                        |幼体/亲体  |只|2000    |Ⅱ  |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|鳍足目所有种      |PINNIPEDIA                          |幼体/亲体  |头|5000    |Ⅱ  |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海豹              |                                    |幼体/亲体  |头|5000    |Ⅱ  |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海狮              |                                    |幼体/亲体  |头|5000    |Ⅱ  |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海狗              |                                    |幼体/亲体  |头|5000    |Ⅱ  |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|

|海牛目            |SIRENIA                             |            |  |            |    |      |
|儒艮科            |Dugcngidae                          |            |  |            |    |      |
|儒艮              |Dugong dugong                       |幼体/亲体  |头|30000  |Ⅱ  |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|鲸目              |CETACEA                             |            |  |            |    |      |
|喙豚科            |Platanistidae                       |            |  |            |    |      |
|白鳍豚            |Lipotes veallifer                   |幼体/亲体  |头|200000|    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海豚科            |Delphinidae                         |            |  |            |    |      |
|中华白海豚        |Sousa cnmensis                      |幼体/亲体  |头|80000  |Ⅱ  |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|江豚              |Neophocaena phocaenoides            |幼体/亲体  |头|25000  |Ⅱ  |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|其它鲸类          |(Cetacea)                           |幼体/亲体  |头|20000  |Ⅱ  |      |
|---------------------------------------------------|
|                                                爬  行  纲  REPTILIA                                  |
|---------------------------------------------------|
|龟鳖目            |TESTUDOFORMES                       |            |  |            |    |      |
|龟科              |Emydidae                            |            |  |            |    |      |
|地龟              |Geoemyda sperglen                   |卵          |只|40        |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |  |300      |    |      |
|                  |                                    |亲体        |  |600      |    |      |
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|三线闭壳龟        |Cuora trifasciata                   |卵          |只|100      |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |  |800      |    |      |
|                  |                                    |亲体        |  |2000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|云南闭壳龟        |Cuara\uramunsis                     |卵          |只|100      |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |  |800      |    |      |
|                  |                                    |亲体        |  |2000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海龟科            |Chelaniidae                         |            |  |            |    |      |
|■龟              |Carena carena                       |卵          |只|20        |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |  |800      |    |      |
|                  |                                    |亲体        |  |5000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|绿海龟            |Cnelonia modas                      |卵          |只|20        |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |  |800      |    |      |
|                  |                                    |亲体        |  |2000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|玳瑁              |Eremochehs unbrcota                 |卵          |只|50        |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |  |1000    |    |      |
|                  |                                    |亲体        |  |3000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|

|太平洋丽龟        |Lepdochehs divocea                  |卵          |只|50        |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |  |1000    |    |      |
|                  |                                    |亲体        |  |3000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海龟科其它种      |                                    |卵          |只|30        |    |Ⅰ    |
|                  |                                    |幼体        |  |1000    |    |      |
|                  |                                    |亲体        |  |3000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|棱皮龟科          |Dermochelyidae                      |            |  |            |    |      |
|棱皮龟            |Dermochehs conacea                  |卵          |只|60        |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |  |2000    |    |      |
|                  |                                    |亲体        |  |5000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|鼋科              |Trionychidae                        |            |  |            |    |      |
|鼋                |Pelochehs bibroni                   |卵          |只|50        |    |      |
|                  |                                    |幼体        |  |2000    |    |      |
|                  |                                    |亲体        |  |10000  |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|山瑞鳖            |Triamx steinaochnen                 |卵          |只|20        |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |  |200      |    |      |
|                  |                                    |亲体        |  |500      |    |      |
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|鳄目所有种        |GROOODYLIA spp.                     |幼体/亲体  |只|3000    |Ⅱ  |      |
|(扬子鄂除外)    |                                    |            |  |            |    |      |
|---------------------------------------------------|
|                                              两  栖  纲  AMPHIBIA                                    |
|---------------------------------------------------|
|有尾目            |CALDATA                             |            |  |            |    |      |
|隐鳃鲵科          |Cryptobranchidae                    |            |  |            |    |      |
|大鲵              |Andrias davidicrus                  |卵          |粒|20        |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |尾|400      |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|1000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|蝾螈科            |Salamandridae                       |            |  |            |    |      |
|细■疣螈          |Tylatotriton acperrimus             |卵          |只|1          |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |亲体        |  |50        |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|镇海疣螈          |Tylototriton chichaiensis           |卵          |只|1          |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |亲体        |  |50        |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|贵州疣螈          |Tylototriton                        |卵          |只|1          |Ⅱ  |      |
|                  |loveichowrsis                       |亲体        |  |50        |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|大凉疣螈          |Tylatotriton tuliangensis           |卵          |只|1          |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |亲体        |  |50        |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|

|红瘰疣螈          |Tylototriton warucosus              |卵          |只|1          |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |亲体        |  |50        |    |      |
|---------------------------------------------------|
|                                          鱼  纲  PISCES                                              |
|---------------------------------------------------|
|鲈形目            |PERCIFORMES                         |            |  |            |    |      |
|石首鱼科          |Sciaenidae                          |            |  |            |    |      |
|黄唇鱼            |Bahaba flavolabiata                 |幼体        |尾|1000    |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |亲体        |  |20000  |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|杜父鱼科          |Cottidae                            |            |  |            |    |      |
|松江鲈鱼          |Trachidermus fascams                |卵          |粒|0.05    |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |尾|1000    |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|5000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海龙鱼目          |SYNGNATHIFORMES                     |            |  |            |    |      |
|海龙鱼科          |Syngnathidae                        |            |  |            |    |      |
|克氏海马鱼        |Hippocampus kelloggi                |幼体/亲体  |只|200      |Ⅱ  |      |
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|鲤形目            |CYPRINIFORMES                       |            |  |            |    |      |
|胭脂鱼科          |Catostamidae                        |            |  |            |    |      |
|胭脂鱼            |Myxocyprimus asiaticus              |卵          |粒|0.05    |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |尾|100      |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|5000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|鲤科              |Cyprinidae                          |            |  |            |    |      |
|唐鱼              |Tarichtlrys albonubes               |卵          |粒|0.03    |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |尾|10        |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|1000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|大头鲤            |Cyprums pellegruu                   |卵          |粒|0.05    |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |尾|100      |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|1000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|金线■            |Smocyclocheihus                     |卵          |粒|0.05    |Ⅱ  |      |
|                  |grahami grahami                     |幼体        |尾|100      |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|1000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|新疆大头鱼        |Aspiarhyncius laticeps              |卵          |粒|0.05    |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |尾|1000    |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|5000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|

|大理裂腹鱼        |Schcothonac taliersis               |卵          |粒|0.05    |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |尾|100      |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|1000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|鳗鲡目            |ANGUILLIFOMES                       |            |  |            |    |      |
|鳗鲡科            |Anguillidae                         |            |  |            |    |      |
|花鳗鲡            |Anguilla marmorata                  |卵          |粒|0.05    |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |尾|800      |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|2000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|鲑形目            |SALMONIFORMES                       |            |  |            |    |      |
|鲑科              |Salmonidae                          |            |  |            |    |      |
|川陕哲罗鲑        |Hucho bleekeri                      |卵          |粒|0.05    |Ⅱ  |      |
|                  |                                    |幼体        |尾|100      |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|1000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|秦岭细鳞鲑        |Brochymystat lenok                  |卵          |粒|0.05    |Ⅱ  |      |
|                  |tsinlingensis                       |幼体        |尾|100      |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|1000    |    |      |
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|鲟形目            |ACIPENSERIFORMES                    |            |  |            |    |      |
|鲟科              |Acipenser idmo                      |            |  |            |    |      |
|中华鲟            |Acipenser sinensis                  |卵          |粒|2          |Ⅰ  |      |
|                  |                                    |幼体        |尾|5000    |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|50000  |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|达氏鲟            |Acipenser dabryonus                 |卵          |粒|2          |Ⅰ  |      |
|                  |                                    |幼体        |尾|5000    |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|50000  |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|匙吻鲟科          |Polycdontidae                       |            |  |            |    |      |
|白鲟              |Psephurus gloditus                  |卵          |粒|5          |Ⅰ  |      |
|                  |                                    |幼体        |尾|10000  |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|100000|    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|其它鲟■鱼类      |                                    |卵          |粒|1          |    |Ⅱ    |
|                  |                                    |幼体        |尾|1000    |    |      |
|                  |                                    |亲体        |尾|5000    |    |      |
|---------------------------------------------------|
|                                    文  昌  鱼  纲  APPENDICULARIA                                    |
|---------------------------------------------------|
|文昌鱼目          |AMPHICXIFORMES                      |            |  |            |    |      |
|文昌鱼科          |Branchiostomtidae                   |            |  |            |    |      |
|文昌鱼            |Bronchiastoma belcheri              |幼体/亲体  |尾|10        |Ⅱ  |      |
|---------------------------------------------------|

|                                    珊  瑚  纲  ANTHOZOA                                              |
|---------------------------------------------------|
|红珊瑚目          |GORGONACEA                          |            |  |            |    |      |
|红珊瑚科          |Coralliidae                         |            |  |            |    |      |
|红珊瑚            |Corallium spp.                      |            |公|50000  |Ⅰ  |      |
|                  |                                    |            |斤|            |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|珊瑚类其它种      |                                    |            |公|20        |    |Ⅱ    |
|                  |                                    |            |斤|            |    |      |
|---------------------------------------------------|
|                                    腹  足  纲  GASTROPCOA                                            |
|---------------------------------------------------|
|中腹足目          |MESOGASTROPODA                      |            |  |            |    |      |
|宝贝科            |Cypraeidae                          |            |  |            |    |      |
|虎斑宝贝          |Cypraea tigris                      |幼体/亲体  |只|50        |Ⅱ  |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|冠螺科            |Cassididae                          |            |  |            |    |      |
|冠螺              |Cassis carrmat                      |幼体/亲体  |只|500      |Ⅱ  |      |
|---------------------------------------------------|
|                                瓣  鳃  纲  LANELLIBRANCHIA                                           |
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
|异柱目            |ANISOMYARIA                         |            |  |            |    |      |
|珍珠贝科          |Pteriidae                           |            |  |            |    |      |
|大珠母贝          |Pinctada maxima                     |幼体/亲体  |只|500      |Ⅱ  |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|真瓣鳃目          |EULAMELLIBRANCHIA                   |            |  |            |    |      |
|砗磲科            |Tridacnidae                         |            |  |            |    |      |
|库氏砗磲          |Tridacna cookiana                   |幼体        |只|100      |Ⅰ  |      |
|                  |                                    |亲体        |  |5000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|砗磲科其它种      |                                    |幼体        |只|100      |    |Ⅱ    |
|                  |                                    |亲体        |  |1000    |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|蚌科              |Unionidae                           |            |  |            |    |      |
|佛耳丽蚌          |Lamprotuia mansuyi                  |幼体/亲体  |只|50        |Ⅱ  |      |
|---------------------------------------------------|

|                                    头  足  纲  CEPHALOPODA                                           |
|---------------------------------------------------|
|四鳃目            |TETRABRANCHIA                       |            |  |            |    |      |
|鹦鹉螺科          |Nautilidae                          |            |  |            |    |      |
|鹦鹉螺            |Nautilus pompilius                  |幼体/亲体  |只|30000  |Ⅰ  |      |
|---------------------------------------------------|
|                                    肠  鳃  纲  ENTEROPNEUSTA                                         |
|---------------------------------------------------|
|柱头虫科          |Balanoglossidae                     |            |  |            |    |      |
|多鳃孔舌形虫      |Glossobalamus                       |幼体/亲体  |条|1000    |Ⅰ  |      |
|                  |Polybranchioporus                   |            |  |            |    |      |
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|玉钩虫科          |Harrimaniidae                       |            |  |            |    |      |
|黄岛长吻虫        |Saccoglossus                        |幼体/亲体  |条|1000    |Ⅰ  |      |
|                  |hwangtauensis                       |            |  |            |    |      |
-----------------------------------------------------
    注:1、国家保护级别是指国家一级、二级保护的级别;表中Ⅰ为一级保护,Ⅱ为二级
保护。
        2、国际公约附录是指《濒危野生动植物种国际贸易公约》中附录一、附录二;表
中Ⅰ为附录一,Ⅱ为附录二。

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.